
AXD/ATEX Kanal Tipi Exproof Fan
Patlayıcı ortam havalandırması için kanal tipi aksiyal exproof fan serisi.
Ürün özellikleri
- Genel
355–1250 mm çap aralığında farklı model seçenekleri bulunmaktadır.
- Genel
Komple cihaz olarak ex-proof özelliktedir.
- Genel
Aerofoil kesitli ve açısı ayarlanabilir kanatlar alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.
- Genel
UNI ISO 6580 / EUROVENT 1-2 standartlarında iki tarafı kaynaksız, kendinden flanşlı gövdeye sahiptir.
- Genel
Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmaktadır.
- Genel
Pervane ile fan kasası arasına EN 14986:2017 standardına uygun alüminyum levha uygulanmaktadır.
- Genel
-20°C / +55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.
- Motor
Motor; IP65 korumalı, IE2/IE3 yüksek verimli, kendinden yağlanan rulmanlı tam kapalı tipte ve F izolasyon sınıfındadır.
- Motor
Modele bağlı olarak 4, 6 ve 8 kutuplu motor seçenekleri ve II 2G EEx d/e IIB/IIC T4-T3 koruma dereceleri bulunmaktadır.
- Motor
Kolay elektrik bağlantısı için fan gövdesi dışında IP67 korumalı harici elektrik bağlantı kutusu bulunmaktadır.
- Motor
Standart olarak 400V-50Hz’dir ve frekans konvertörü ile kullanıma uygundur.
Nerede kullanılır?
Model Teknik Verileri
Nominal debi tek başına seçim kriteri değildir. Nihai modeli gerekli basınç ve çalışma noktasıyla birlikte doğrulayın.
| Model | Nominal debi | Gerilim | Motor gücü | Devir | Akım | Ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXD/ATEX 35-4T-0,18 | 2.860 m³/h | 400V-50Hz | 0,12 kW | 1.380 rpm | 0,65 A | 67 dB(A) |
| AXD/ATEX 40-4T-0,27 | 4.200 m³/h | 400V-50Hz | 0,18 kW | 1.380 rpm | 0,75 A | 72 dB(A) |
| AXD/ATEX 40-4T-0,37 | 4.800 m³/h | 400V-50Hz | 0,25 kW | 1.420 rpm | 1 A | 72 dB(A) |
| AXD/ATEX 45-4T-0,55 | 6.730 m³/h | 400V-50Hz | 0,37 kW | 1.425 rpm | 1,35 A | 75 dB(A) |
| AXD/ATEX 50-4T-0,55 | 7.600 m³/h | 400V-50Hz | 0,37 kW | 1.425 rpm | 1,35 A | 74 dB(A) |
| AXD/ATEX 50-4T-0,75 | 8.920 m³/h | 400V-50Hz | 0,55 kW | 1.410 rpm | 1,5 A | 76 dB(A) |
| AXD/ATEX 56-4T-0,75 | 9.670 m³/h | 400V-50Hz | 0,55 kW | 1.410 rpm | 1,5 A | 79 dB(A) |
| AXD/ATEX 56-4T-1 | 11.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 1.430 rpm | 2,1 A | 77 dB(A) |
| AXD/ATEX 56-4T-1,5 | 12.800 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 1.440 rpm | 2,7 A | 78 dB(A) |
| AXD/ATEX 63-4T-1 | 13.600 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 1.430 rpm | 2,1 A | 79 dB(A) |
| AXD/ATEX 63-4T-1,5 | 16.000 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 1.440 rpm | 2,7 A | 80 dB(A) |
| AXD/ATEX 63-4T-2 | 18.500 m³/h | 400V-50Hz | 1,5 kW | 1.440 rpm | 3,45 A | 81 dB(A) |
| AXD/ATEX 35-2T-0,37 | 4.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,25 kW | 2.770 rpm | 0,7 A | 77 dB(A) |
| AXD/ATEX 35-2T-0,55 | 4.600 m³/h | 400V-50Hz | 0,37 kW | 2.770 rpm | 1,2 A | 79 dB(A) |
| AXD/ATEX 35-2T-0,75 | 5.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,55 kW | 2.770 rpm | 1,45 A | 81 dB(A) |
| AXD/ATEX 40-2T-1 | 6.500 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.840 rpm | 1,7 A | 85 dB(A) |
| AXD/ATEX 40-2T-1,5 | 7.820 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 2.830 rpm | 2,3 A | 84 dB(A) |
| AXD/ATEX 45-2T-2 | 11.000 m³/h | 400V-50Hz | 1,5 kW | 2.870 rpm | 3,25 A | 87 dB(A) |
| AXD/ATEX 50-2T-3 | 14.000 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 2.870 rpm | 4,75 A | 86 dB(A) |
| AXD/ATEX 56-2T-4 | 17.600 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 2.880 rpm | 6,45 A | 94 dB(A) |
| AXD/ATEX 63-2T-5,5 | 18.900 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 2.890 rpm | 7,75 A | 95 dB(A) |
| AXD/ATEX 63-4T-3 | 20.000 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 1.440 rpm | 4,66 A | 84 dB(A) |
| AXD/ATEX 71-4T-3 | 23.400 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 1.440 rpm | 4,66 A | 87 dB(A) |
| AXD/ATEX 71-4T-4 | 26.600 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 1.440 rpm | 6,27 A | 88 dB(A) |
| AXD/ATEX 80-4T-4 | 30.000 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 1.440 rpm | 6,27 A | 88 dB(A) |
| AXD/ATEX 80-4T-5,5 | 34.100 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 1.450 rpm | 8,5 A | 89 dB(A) |
| AXD/ATEX 80-4T-7,5 | 38.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.460 rpm | 10,6 A | 90 dB(A) |
| AXD/ATEX 90-4T-5,5 | 38.500 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 1.450 rpm | 8,5 A | 87 dB(A) |
| AXD/ATEX 90-4T-7,5 | 45.800 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.460 rpm | 10,6 A | 90 dB(A) |
| AXD/ATEX 90-4T-10 | 52.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 1.460 rpm | 14,4 A | 92 dB(A) |
| AXD/ATEX 100-4T-7,5 | 49.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.460 rpm | 10,6 A | 95 dB(A) |
| AXD/ATEX 100-4T-10 | 58.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 1.460 rpm | 14,4 A | 95 dB(A) |
| AXD/ATEX 100-4T-15 | 66.500 m³/h | 400V-50Hz | 11 kW | 1.470 rpm | 21,2 A | 95 dB(A) |
| AXD/ATEX 100-4T-20 | 68.500 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.470 rpm | 28,3 A | 95 dB(A) |
| AXD/ATEX 112-4T-15 | 61.000 m³/h | 400V-50Hz | 11 kW | 1.470 rpm | 21,2 A | 99 dB(A) |
| AXD/ATEX 112-4T-20 | 74.000 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.470 rpm | 28,3 A | 99 dB(A) |
| AXD/ATEX 112-4T-25 | 86.500 m³/h | 400V-50Hz | 18,5 kW | 1.470 rpm | 35,5 A | 98 dB(A) |
| AXD/ATEX 112-4T-30 | 92.500 m³/h | 400V-50Hz | 22 kW | 1.470 rpm | 41,5 A | 98 dB(A) |
| AXD/ATEX 125-4T-20 | 73.000 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.470 rpm | 28,3 A | 97 dB(A) |
| AXD/ATEX 125-4T-25 | 83.000 m³/h | 400V-50Hz | 18,5 kW | 1.470 rpm | 35,5 A | 98 dB(A) |
| AXD/ATEX 125-4T-30 | 93.200 m³/h | 400V-50Hz | 22 kW | 1.470 rpm | 41,5 A | 99 dB(A) |
| AXD/ATEX 125-4T-40 | 112.000 m³/h | 400V-50Hz | 30 kW | 1.475 rpm | 57,6 A | 100 dB(A) |
Kaynak: Vitlo ürün veri deposu ve üretici katalog kayıtları. Ürün ve motor konfigürasyonları sipariş edilen modele göre doğrulanmalıdır.
Sık Sorulan Teknik Sorular
AXD/ATEX nedir?
Patlayıcı ortam havalandırması için kanal tipi aksiyal exproof fan serisi. Ürün ailesinin alt modelleri Vitlo ürün veri deposundan bu sayfada listelenir.
Doğru modeli nasıl seçerim?
Gerekli debi ile birlikte sistem basıncı, çalışma koşulları ve varsa özel güvenlik gereksinimleri belirlenmelidir. Ardından çalışma noktası teknik değerlendirme ile doğrulanmalıdır.
Teknik tablo ile seçim programı neden birlikte kullanılıyor?
Nihai model ve çalışma noktası; debi, basınç, ortam ve proje koşullarına göre Fan Selection ile doğrulanır.
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi, basınç ve uygulama koşullarını paylaşın; uygun seri ve modeli değerlendirelim.