
AXF Kanal Tipi Duman Egzost Fanı
Duman tahliye ve yüksek sıcaklık senaryoları için kanal tipi aksiyal fan serisi.
Ürün özellikleri
- Genel
355–1250 mm çap aralığında farklı model seçenekleri bulunmaktadır.
- Genel
Çift yönlü ve çift devirli olarak üretilebilmektedir.
- Genel
Aerofoil kesitli ve açısı ayarlanabilir kanatlar alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.
- Genel
UNI ISO 6580 / EUROVENT 1-2 standartlarında iki tarafı kaynaksız, kendinden flanşlı gövdeye sahiptir.
- Genel
Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmaktadır.
- Genel
S1 normal havalandırmada sürekli -20°C / +55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.
- Genel
S2 yangın durumunda 200°C/2h, 300°C/2h ve 400°C/2h çalışma seçenekleri bulunmaktadır.
- Genel
EN 12101-3:2015 standardına göre sertifikalandırılmıştır.
- Motor
Motor; IP55 korumalı, IE2/IE3 yüksek verimli, kendinden yağlanan rulmanlı tam kapalı tipte ve H izolasyon sınıfındadır.
- Motor
Kolay elektrik bağlantısı için fan gövdesi dışında IP67 korumalı harici elektrik bağlantı kutusu bulunmaktadır.
- Motor
Standart olarak 400V-50Hz’dir ve frekans konvertörü ile kullanıma uygundur.
Nerede kullanılır?
Model Teknik Verileri
Nominal debi tek başına seçim kriteri değildir. Nihai modeli gerekli basınç ve çalışma noktasıyla birlikte doğrulayın.
| Model | Nominal debi | Gerilim | Motor gücü | Devir | Akım | Ses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXF 35-2T-1 | 4.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.805 rpm | 1,56 A | 78 dB(A) |
| AXF 35-2T-1 | 4.600 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.805 rpm | 1,56 A | 80 dB(A) |
| AXF 35-2T-1 | 5.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.805 rpm | 1,56 A | 82 dB(A) |
| AXF 35-2T-1 | 5.800 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.805 rpm | 1,56 A | 82 dB(A) |
| AXF 40-2T-1 | 6.500 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 2.805 rpm | 1,56 A | 85 dB(A) |
| AXF 40-2T-2 | 7.820 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 2.820 rpm | 2,32 A | 85 dB(A) |
| AXF 40-2T-2 | 9.780 m³/h | 400V-50Hz | 1,5 kW | 2.860 rpm | 3,05 A | 87 dB(A) |
| AXF 45-2T-2 | 11.000 m³/h | 400V-50Hz | 1,5 kW | 2.860 rpm | 3,05 A | 88 dB(A) |
| AXF 45-2T-3 | 12.100 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 2.840 rpm | 4,53 A | 88 dB(A) |
| AXF 45-2T-4 | 15.000 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 2.890 rpm | 5,81 A | 91 dB(A) |
| AXF 50-2T-3 | 14.000 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 2.840 rpm | 4,53 A | 86 dB(A) |
| AXF 50-2T-4 | 15.600 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 2.890 rpm | 5,81 A | 89 dB(A) |
| AXF 50-2T-5,5 | 18.200 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 2.910 rpm | 7,41 A | 91 dB(A) |
| AXF 56-2T-3 | 14.000 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 2.840 rpm | 4,53 A | 97 dB(A) |
| AXF 56-2T-4 | 17.600 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 2.890 rpm | 5,81 A | 95 dB(A) |
| AXF 56-2T-5,5 | 20.300 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 2.910 rpm | 7,41 A | 94 dB(A) |
| AXF 56-2T-7,5 | 23.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 2.910 rpm | 10,5 A | 93 dB(A) |
| AXF 63-2T-7,5 | 24.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 2.935 rpm | 10,3 A | 95 dB(A) |
| AXF 63-2T-10 | 28.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 2.920 rpm | 13,6 A | 94 dB(A) |
| AXF 71-2T-7,5 | 28.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 2.935 rpm | 10,3 A | 96 dB(A) |
| AXF 71-2T-10 | 35.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 2.920 rpm | 13,6 A | 96 dB(A) |
| AXF 71-2T-15 | 40.000 m³/h | 400V-50Hz | 11 kW | 2.950 rpm | 19,8 A | 98 dB(A) |
| AXF 71-2T-20 | 41.300 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 2.945 rpm | 26,9 A | 101 dB(A) |
| AXF 56-4T-2 | 11.000 m³/h | 400V-50Hz | 0,75 kW | 1.415 rpm | 1,71 A | 77 dB(A) |
| AXF 56-4T-3 | 12.800 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 1.440 rpm | 2,56 A | 78 dB(A) |
| AXF 63-4T-2 | 16.000 m³/h | 400V-50Hz | 1,1 kW | 1.440 rpm | 2,56 A | 80 dB(A) |
| AXF 63-4T-3 | 18.500 m³/h | 400V-50Hz | 1,5 kW | 1.440 rpm | 3,19 A | 81 dB(A) |
| AXF 63-4T-4 | 20.000 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 1.440 rpm | 4,61 A | 84 dB(A) |
| AXF 71-4T-3 | 23.400 m³/h | 400V-50Hz | 2,2 kW | 1.440 rpm | 4,61 A | 87 dB(A) |
| AXF 71-4T-4 | 26.600 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 1.440 rpm | 5,94 A | 88 dB(A) |
| AXF 80-4T-4 | 30.000 m³/h | 400V-50Hz | 3 kW | 1.440 rpm | 5,94 A | 88 dB(A) |
| AXF 80-4T-5,5 | 34.100 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 1.440 rpm | 7,62 A | 89 dB(A) |
| AXF 80-4T-7,5 | 38.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.470 rpm | 10,6 A | 90 dB(A) |
| AXF 90-4T-5,5 | 38.500 m³/h | 400V-50Hz | 4 kW | 1.440 rpm | 7,62 A | 87 dB(A) |
| AXF 90-4T-7,5 | 45.800 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.470 rpm | 10,6 A | 90 dB(A) |
| AXF 90-4T-10 | 52.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 1.470 rpm | 14,2 A | 92 dB(A) |
| AXF 100-4T-7,5 | 49.500 m³/h | 400V-50Hz | 5,5 kW | 1.470 rpm | 10,6 A | 95 dB(A) |
| AXF 100-4T-10 | 58.000 m³/h | 400V-50Hz | 7,5 kW | 1.470 rpm | 14,2 A | 95 dB(A) |
| AXF 100-4T-15 | 66.500 m³/h | 400V-50Hz | 11 kW | 1.470 rpm | 21 A | 95 dB(A) |
| AXF 100-4T-20 | 68.500 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.460 rpm | 28,4 A | 95 dB(A) |
| AXF 112-4T-15 | 61.000 m³/h | 400V-50Hz | 11 kW | 1.470 rpm | 21 A | 99 dB(A) |
| AXF 112-4T-20 | 74.000 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.460 rpm | 28,4 A | 99 dB(A) |
| AXF 112-4T-25 | 86.500 m³/h | 400V-50Hz | 18,5 kW | 1.475 rpm | 35,2 A | 98 dB(A) |
| AXF 112-4T-30 | 92.500 m³/h | 400V-50Hz | 22 kW | 1.470 rpm | 42,4 A | 98 dB(A) |
| AXF 125-4T-20 | 73.000 m³/h | 400V-50Hz | 15 kW | 1.460 rpm | 28,4 A | 97 dB(A) |
| AXF 125-4T-25 | 83.000 m³/h | 400V-50Hz | 18,5 kW | 1.470 rpm | 35,2 A | 98 dB(A) |
| AXF 125-4T-30 | 93.200 m³/h | 400V-50Hz | 22 kW | 1.470 rpm | 42,4 A | 99 dB(A) |
| AXF 125-4T-40 | 112.000 m³/h | 400V-50Hz | 30 kW | 1.475 rpm | 54,8 A | 100 dB(A) |
Kaynak: Vitlo ürün veri deposu ve üretici katalog kayıtları. Ürün ve motor konfigürasyonları sipariş edilen modele göre doğrulanmalıdır.
Sık Sorulan Teknik Sorular
AXF nedir?
Duman tahliye ve yüksek sıcaklık senaryoları için kanal tipi aksiyal fan serisi. Ürün ailesinin alt modelleri Vitlo ürün veri deposundan bu sayfada listelenir.
Doğru modeli nasıl seçerim?
Gerekli debi ile birlikte sistem basıncı, çalışma koşulları ve varsa özel güvenlik gereksinimleri belirlenmelidir. Ardından çalışma noktası teknik değerlendirme ile doğrulanmalıdır.
Teknik tablo ile seçim programı neden birlikte kullanılıyor?
Nihai model ve çalışma noktası; debi, basınç, ortam ve proje koşullarına göre Fan Selection ile doğrulanır.
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi, basınç ve uygulama koşullarını paylaşın; uygun seri ve modeli değerlendirelim.