VITLOFAN
Ürünler / Duman Tahliye Fanı / AXF
AXF Kanal Tipi Duman Egzost Fanı
Duman Tahliye Fanı

AXF Kanal Tipi Duman Egzost Fanı

Duman tahliye ve yüksek sıcaklık senaryoları için kanal tipi aksiyal fan serisi.

VitloAksiyal • Kanal tipiVitlo teknik veri
Model sayısı48 katalog satırı
Nominal debi aralığı4.000 – 112.000 m³/h
Motor gücü0,75 – 30 kW
Devir aralığı1.415 – 2.950 rpm
Üretici katalog verileri

Ürün özellikleri

Teknik seçim yap
  • Genel

    355–1250 mm çap aralığında farklı model seçenekleri bulunmaktadır.

  • Genel

    Çift yönlü ve çift devirli olarak üretilebilmektedir.

  • Genel

    Aerofoil kesitli ve açısı ayarlanabilir kanatlar alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.

  • Genel

    UNI ISO 6580 / EUROVENT 1-2 standartlarında iki tarafı kaynaksız, kendinden flanşlı gövdeye sahiptir.

  • Genel

    Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmaktadır.

  • Genel

    S1 normal havalandırmada sürekli -20°C / +55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.

  • Genel

    S2 yangın durumunda 200°C/2h, 300°C/2h ve 400°C/2h çalışma seçenekleri bulunmaktadır.

  • Genel

    EN 12101-3:2015 standardına göre sertifikalandırılmıştır.

  • Motor

    Motor; IP55 korumalı, IE2/IE3 yüksek verimli, kendinden yağlanan rulmanlı tam kapalı tipte ve H izolasyon sınıfındadır.

  • Motor

    Kolay elektrik bağlantısı için fan gövdesi dışında IP67 korumalı harici elektrik bağlantı kutusu bulunmaktadır.

  • Motor

    Standart olarak 400V-50Hz’dir ve frekans konvertörü ile kullanıma uygundur.

Uygulamalar

Nerede kullanılır?

Genel mahal havalandırmaları
Kapalı otopark duman tahliye sistemleri
Taze hava ve egzoz uygulamaları
Vitlo ürün veri deposu

Model Teknik Verileri

Nominal debi tek başına seçim kriteri değildir. Nihai modeli gerekli basınç ve çalışma noktasıyla birlikte doğrulayın.

Çalışma noktasını seç
ModelNominal debiGerilimMotor gücüDevirAkımSes
AXF 35-2T-14.000 m³/h400V-50Hz0,75 kW2.805 rpm1,56 A78 dB(A)
AXF 35-2T-14.600 m³/h400V-50Hz0,75 kW2.805 rpm1,56 A80 dB(A)
AXF 35-2T-15.000 m³/h400V-50Hz0,75 kW2.805 rpm1,56 A82 dB(A)
AXF 35-2T-15.800 m³/h400V-50Hz0,75 kW2.805 rpm1,56 A82 dB(A)
AXF 40-2T-16.500 m³/h400V-50Hz0,75 kW2.805 rpm1,56 A85 dB(A)
AXF 40-2T-27.820 m³/h400V-50Hz1,1 kW2.820 rpm2,32 A85 dB(A)
AXF 40-2T-29.780 m³/h400V-50Hz1,5 kW2.860 rpm3,05 A87 dB(A)
AXF 45-2T-211.000 m³/h400V-50Hz1,5 kW2.860 rpm3,05 A88 dB(A)
AXF 45-2T-312.100 m³/h400V-50Hz2,2 kW2.840 rpm4,53 A88 dB(A)
AXF 45-2T-415.000 m³/h400V-50Hz3 kW2.890 rpm5,81 A91 dB(A)
AXF 50-2T-314.000 m³/h400V-50Hz2,2 kW2.840 rpm4,53 A86 dB(A)
AXF 50-2T-415.600 m³/h400V-50Hz3 kW2.890 rpm5,81 A89 dB(A)
AXF 50-2T-5,518.200 m³/h400V-50Hz4 kW2.910 rpm7,41 A91 dB(A)
AXF 56-2T-314.000 m³/h400V-50Hz2,2 kW2.840 rpm4,53 A97 dB(A)
AXF 56-2T-417.600 m³/h400V-50Hz3 kW2.890 rpm5,81 A95 dB(A)
AXF 56-2T-5,520.300 m³/h400V-50Hz4 kW2.910 rpm7,41 A94 dB(A)
AXF 56-2T-7,523.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW2.910 rpm10,5 A93 dB(A)
AXF 63-2T-7,524.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW2.935 rpm10,3 A95 dB(A)
AXF 63-2T-1028.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW2.920 rpm13,6 A94 dB(A)
AXF 71-2T-7,528.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW2.935 rpm10,3 A96 dB(A)
AXF 71-2T-1035.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW2.920 rpm13,6 A96 dB(A)
AXF 71-2T-1540.000 m³/h400V-50Hz11 kW2.950 rpm19,8 A98 dB(A)
AXF 71-2T-2041.300 m³/h400V-50Hz15 kW2.945 rpm26,9 A101 dB(A)
AXF 56-4T-211.000 m³/h400V-50Hz0,75 kW1.415 rpm1,71 A77 dB(A)
AXF 56-4T-312.800 m³/h400V-50Hz1,1 kW1.440 rpm2,56 A78 dB(A)
AXF 63-4T-216.000 m³/h400V-50Hz1,1 kW1.440 rpm2,56 A80 dB(A)
AXF 63-4T-318.500 m³/h400V-50Hz1,5 kW1.440 rpm3,19 A81 dB(A)
AXF 63-4T-420.000 m³/h400V-50Hz2,2 kW1.440 rpm4,61 A84 dB(A)
AXF 71-4T-323.400 m³/h400V-50Hz2,2 kW1.440 rpm4,61 A87 dB(A)
AXF 71-4T-426.600 m³/h400V-50Hz3 kW1.440 rpm5,94 A88 dB(A)
AXF 80-4T-430.000 m³/h400V-50Hz3 kW1.440 rpm5,94 A88 dB(A)
AXF 80-4T-5,534.100 m³/h400V-50Hz4 kW1.440 rpm7,62 A89 dB(A)
AXF 80-4T-7,538.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.470 rpm10,6 A90 dB(A)
AXF 90-4T-5,538.500 m³/h400V-50Hz4 kW1.440 rpm7,62 A87 dB(A)
AXF 90-4T-7,545.800 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.470 rpm10,6 A90 dB(A)
AXF 90-4T-1052.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW1.470 rpm14,2 A92 dB(A)
AXF 100-4T-7,549.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.470 rpm10,6 A95 dB(A)
AXF 100-4T-1058.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW1.470 rpm14,2 A95 dB(A)
AXF 100-4T-1566.500 m³/h400V-50Hz11 kW1.470 rpm21 A95 dB(A)
AXF 100-4T-2068.500 m³/h400V-50Hz15 kW1.460 rpm28,4 A95 dB(A)
AXF 112-4T-1561.000 m³/h400V-50Hz11 kW1.470 rpm21 A99 dB(A)
AXF 112-4T-2074.000 m³/h400V-50Hz15 kW1.460 rpm28,4 A99 dB(A)
AXF 112-4T-2586.500 m³/h400V-50Hz18,5 kW1.475 rpm35,2 A98 dB(A)
AXF 112-4T-3092.500 m³/h400V-50Hz22 kW1.470 rpm42,4 A98 dB(A)
AXF 125-4T-2073.000 m³/h400V-50Hz15 kW1.460 rpm28,4 A97 dB(A)
AXF 125-4T-2583.000 m³/h400V-50Hz18,5 kW1.470 rpm35,2 A98 dB(A)
AXF 125-4T-3093.200 m³/h400V-50Hz22 kW1.470 rpm42,4 A99 dB(A)
AXF 125-4T-40112.000 m³/h400V-50Hz30 kW1.475 rpm54,8 A100 dB(A)

Kaynak: Vitlo ürün veri deposu ve üretici katalog kayıtları. Ürün ve motor konfigürasyonları sipariş edilen modele göre doğrulanmalıdır.

Teknik sorular

Sık Sorulan Teknik Sorular

AXF nedir?

Duman tahliye ve yüksek sıcaklık senaryoları için kanal tipi aksiyal fan serisi. Ürün ailesinin alt modelleri Vitlo ürün veri deposundan bu sayfada listelenir.

Doğru modeli nasıl seçerim?

Gerekli debi ile birlikte sistem basıncı, çalışma koşulları ve varsa özel güvenlik gereksinimleri belirlenmelidir. Ardından çalışma noktası teknik değerlendirme ile doğrulanmalıdır.

Teknik tablo ile seçim programı neden birlikte kullanılıyor?

Nihai model ve çalışma noktası; debi, basınç, ortam ve proje koşullarına göre Fan Selection ile doğrulanır.

Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.

Debi, basınç ve uygulama koşullarını paylaşın; uygun seri ve modeli değerlendirelim.

Teklif AlFan Seç