VITLOFAN
Ürünler / Aksiyal Fan / AXW
AXW Duvar Tipi Aksiyal Fan
Aksiyal Fan

AXW Duvar Tipi Aksiyal Fan

Duvar tipi endüstriyel havalandırma ve egzoz uygulamaları için aksiyal fan serisi.

VitloAksiyal • Duvar tipiVitlo teknik veri
Model sayısı24 katalog satırı
Nominal debi aralığı2.860 – 66.500 m³/h
Motor gücü0,12 – 11 kW
Devir aralığı1.360 – 1.470 rpm
Üretici katalog verileri

Ürün özellikleri

Teknik seçim yap
  • Genel

    355–1000 mm çap aralığında farklı model seçenekleri bulunmaktadır.

  • Genel

    Kare kaideli ve tel kafesli tiptedir.

  • Genel

    Çift yönlü ve çift devirli olarak üretilebilmektedir.

  • Genel

    Aerofoil kesitli ve açısı ayarlanabilir kanatlar alüminyum enjeksiyon döküm yöntemiyle üretilmektedir.

  • Genel

    Gövde sert çelikten imal edilmekte ve standart olarak elektrostatik toz boya ile kaplanmaktadır.

  • Genel

    -20°C / +55°C sıcaklık aralığında çalışmaya uygundur.

  • Motor

    Motor; IP55 korumalı, IE2/IE3 yüksek verimli, kendinden yağlanan rulmanlı tam kapalı tipte ve F izolasyon sınıfındadır.

  • Motor

    Standart olarak 400V-50Hz’dir ve frekans konvertörü ile kullanıma uygundur.

Uygulamalar

Nerede kullanılır?

Genel mahal havalandırmaları
Merdiven ve asansör basınçlandırma sistemleri
Taze hava, egzoz ve sirkülasyon amaçlı kullanımlar
Vitlo ürün veri deposu

Model Teknik Verileri

Nominal debi tek başına seçim kriteri değildir. Nihai modeli gerekli basınç ve çalışma noktasıyla birlikte doğrulayın.

Çalışma noktasını seç
ModelNominal debiGerilimMotor gücüDevirAkımSes
AXW 35-4T-0,182.860 m³/h400V-50Hz0,12 kW1.360 rpm0,6 A67 dB(A)
AXW 40-4T-0,274.200 m³/h400V-50Hz0,18 kW1.360 rpm0,7 A72 dB(A)
AXW 40-4T-0,374.800 m³/h400V-50Hz0,25 kW1.360 rpm0,9 A72 dB(A)
AXW 45-4T-0,556.730 m³/h400V-50Hz0,37 kW1.370 rpm1,2 A75 dB(A)
AXW 50-4T-0,557.600 m³/h400V-50Hz0,37 kW1.370 rpm1,2 A74 dB(A)
AXW 50-4T-0,758.920 m³/h400V-50Hz0,55 kW1.430 rpm1,4 A76 dB(A)
AXW 56-4T-0,759.670 m³/h400V-50Hz0,55 kW1.430 rpm1,4 A79 dB(A)
AXW 56-4T-111.000 m³/h400V-50Hz0,75 kW1.430 rpm1,87 A77 dB(A)
AXW 56-4T-1,512.800 m³/h400V-50Hz1,1 kW1.440 rpm2,59 A78 dB(A)
AXW 63-4T-113.600 m³/h400V-50Hz0,75 kW1.430 rpm1,87 A79 dB(A)
AXW 63-4T-1,516.000 m³/h400V-50Hz1,1 kW1.440 rpm2,59 A80 dB(A)
AXW 63-4T-218.500 m³/h400V-50Hz1,5 kW1.440 rpm3,34 A81 dB(A)
AXW 63-4T-320.000 m³/h400V-50Hz2,2 kW1.445 rpm4,83 A84 dB(A)
AXW 71-4T-323.400 m³/h400V-50Hz2,2 kW1.445 rpm4,83 A87 dB(A)
AXW 71-4T-426.600 m³/h400V-50Hz3 kW1.445 rpm6,4 A88 dB(A)
AXW 80-4T-430.000 m³/h400V-50Hz3 kW1.445 rpm6,4 A88 dB(A)
AXW 80-4T-5,534.100 m³/h400V-50Hz4 kW1.450 rpm8,15 A89 dB(A)
AXW 80-4T-7,538.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.455 rpm11 A90 dB(A)
AXW 90-4T-5,538.500 m³/h400V-50Hz4 kW1.450 rpm8,15 A87 dB(A)
AXW 90-4T-7,545.800 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.455 rpm11 A90 dB(A)
AXW 90-4T-1052.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW1.460 rpm15 A92 dB(A)
AXW 100-4T-7,549.500 m³/h400V-50Hz5,5 kW1.455 rpm11 A95 dB(A)
AXW 100-4T-1058.000 m³/h400V-50Hz7,5 kW1.460 rpm15 A95 dB(A)
AXW 100-4T-1566.500 m³/h400V-50Hz11 kW1.470 rpm21,2 A95 dB(A)

Kaynak: Vitlo ürün veri deposu ve üretici katalog kayıtları. Ürün ve motor konfigürasyonları sipariş edilen modele göre doğrulanmalıdır.

Teknik sorular

Sık Sorulan Teknik Sorular

AXW nedir?

Duvar tipi endüstriyel havalandırma ve egzoz uygulamaları için aksiyal fan serisi. Ürün ailesinin alt modelleri Vitlo ürün veri deposundan bu sayfada listelenir.

Doğru modeli nasıl seçerim?

Gerekli debi ile birlikte sistem basıncı, çalışma koşulları ve varsa özel güvenlik gereksinimleri belirlenmelidir. Ardından çalışma noktası teknik değerlendirme ile doğrulanmalıdır.

Teknik tablo ile seçim programı neden birlikte kullanılıyor?

Nihai model ve çalışma noktası; debi, basınç, ortam ve proje koşullarına göre Fan Selection ile doğrulanır.

Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.

Debi, basınç ve uygulama koşullarını paylaşın; uygun seri ve modeli değerlendirelim.

Teklif AlFan Seç